среда, 3 июня, 2026
В администрации Индустриального района Барнаула составлен уточненный график подвоза питьевой воды к жилым домам на 24 и 25 апреля. Согласно ему, подвоз воды в районе будет осуществляться в течение двух дней вплоть до 22:00.
|
№ п/п |
Адрес стоянки | Время стоянки |
| МУП «ПЖЭТ-1 Индустриального района» | ||
| 1 | ул.Георгиева,6 | 09.00-10.00 |
| 2 | ул.Панфиловцев,7 | 10.00-11.00 |
| 3 | ул.Сухэ-Батора,13 | 11.00-12.00 |
| 4 | ул.Энтузиастов,5 | 14.00-15.00 |
| 5 | пр.5-й Кооперативный,10а | 15.00-16.00 |
| 6 | ул.Сухэ-Батора,9 | 16.00-17.00 |
| 7 | ул.А.Петрова,187 | 17.00-18.00 |
| 8 | ул.Советской Армии,163а | 18.00-19.00 |
| 9 | ул.А.Петрова,233 (ДХТ) | 19.00-20.00 |
| 10 | ул.Панфиловцев,25 | 20.00-21.00 |
| 11 | ул.Георгиева,26 | 21.00-22.00 |
| ООО «Управляющая компания жилищного хозяйства Индустриального района» | ||
| 1 | ул.Малахова,116 | 9.00-10.00 |
| 2 | Павловский тракт,132 | 11.00-12.00 |
| 3 | Павловский тракт,128 | 12.00-13.00 |
| 4 | Павловский тракт,60а | 14.00-15.00 |
| 5 | ул.Бабуркина,6 | 15.00-15.30 |
| 6 | Павловский трак,78а | 15.30-17.00 |
| 7 | Павловский тракт,108 | 17.00-18.00 |
| 8 | Павловский тракт,86 | 18.00-19.00 |
| 9 | ул.Георгиева,55 | 20.00-21.00 |
| 10 | Павловский тракт,78а | 21.00-22.00 |
| 11 | ул.50 лет СССР,27 | 16.00-17.00 |
| 12 | ул.50 лет СССР,39 | 17.00-18.00 |
| 13 | Павловский тракт,132 | 18.00-19.00 |
| 14 | Павловский тракт,138 | 19.00-20.00 |
| 15 | ул.Панфиловцев,35 | 20.00-21.00 |
| 16 | ул.Панфиловцев,22 | 21.00-22.00 |
| ОАО «Фирма ПЖЭТ-2» | ||
| 1 | ул.Попова,192 | 9.00-10.00 |
| 2 | ул.Взлетная,12 | 10.00-11.00 |
| 3 | Павловский тракт,267 | 11.00-12.00 |
| 4 | ул.Взлетная,51 | 12.00-13.00 |
| 5 | ул.Шумакова,14 | 14.00-15.00 |
| 6 | ул.Шумакова,32 | 15.00-16.00 |
| 7 | ул.Балтийская,56 | 16.00-17.00 |
| 8 | ул.Балтийская,71 | 18.00-19.00 |
| 9 | ул.Шумакова,58 | 19.00-20.00 |
| 10 | ул.Балтийская,55 | 20.00-21.00 |
| 11 | пр.Северный Власихинский,68а | 21.00-22.00 |
| ТСЖ, ЖСК | ||
| 1 | пр.Северный Власихинский,53 | 9.00-10.00 |
| 2 | ул.Шумакова,33 | 10.00-11.00 |
| 3 | ул.Балтийская,39 | 11.00-12.00 |
| 4 | ул.Лазурная,25 | 12.00-13.00 |
| 5 | ул.Лузурная,26 | 14.00-15.00 |
| 6 | ул.Лазурная,19 | 15.00-16.00 |
| 7 | ул.Сиреневая,7 корп.1 | 17.00-18.00 |
| 8 | Павловский тракт,275 | 18.00-19.00 |
| 9 | Павловский тракт,231 | 19.00-20.00 |
| 10 | Павловский тракт,215 | 20.00-21.00 |
| МУП «ЖЭУ-30» | ||
| 1 | ул.Попова,104 | 9.00-10.00 |
| 2 | ул.А.Петрова,239 | 10.00-11.00 |
| 3 | ул.А.Петрова,237 | 11.00-12.00 |
| 4 | ул. Солнечная поляна,49а | 13.00-14.00 |
| 5 | ул. Энтузиастов,32а | 14.00-15.00 |
| 6 | ул. Энтузиастов,28 (1 под.) | 15.00-16.00 |
| 7 | ул. Попова,79а (ЖЭУ-31) | 16.00-17.00 |
| 8 | ул.Солнечная поляна,35 | 18.00-19.00 |
| 9 | ул.Попова,104 | 19.00-20.00 |
| 10 | ул.А.Петрова,249 | 20.00-21.00 |
| 11 | ул.Энтузиастов,30 | 21.00-22.00 |
Напомним, в ИА Атмосфера также опубликовало график подвоза воды в Ленинском районе и режим работы автоцистерн в Железнодорожном.