Пригородные поезда в Барнауле переведены на зимнее расписание

Вчера, 28 октября, изменилось расписание движения пригородных электропоездов по ст. Барнаул. Об этом корреспонденту ИА Атмосфера рассказал заместитель генерального директора ОАО «Алтай-Пригрод» Виктор Шубин. Также к зимнему сезону было отменено из обращения 17 поездов летнего назначения. Однако, по словам Виктора Шубина, изменение стоимости проезда в электричках до конца 2007 года не запланировано.

Источник информации: ОАО «Алтай-Пригород», (3852) 29-25-67.

Расписание движения пригородных электропоездов по ст. Барнаул:

Из Барнаула В Барнаул
№ поезда Станция назначения Время отпр. Время приб. Периодичность курсирования № поезда Станция отправления Время отпр. Время приб. Периодичность курсирования
6006 Красный Боец 6-15 8-09 Ежедневно 6025 Озёрки 4-37 6-00 Ежедневно
6222 Тягун 7-17 10-35 Ежедневно 6775 Сузун 3-47 6-50 Понед., Четв.
6008 Черепаново 7-27 10-11 Ежедневно 6001 Озёрки 5-28 6-50 Еж., кр. Понед., Четв.
6772 Камень-на-Оби 8-05 12-21 по Сб.,Вс 6233 Аламбай 3-28 7-15 Ежедневно
6014 Красный Боец (П) 9-10 11-21 Ежедневно 6029 Красный Боец 5-25 7-25 Ежедневно
6226 Артышта-2 9-20 13-50 Ежедневно 6101 Депо 7-02 7-35 Еж., кр. Сб., Вс.
6016 Красный Боец 12-08 14-10 Ежедневно 6003 У.-Тальменская 6-49 8-40 Ежедневно
6228 Заринская 12-30 14-35 по Сб., Вс. 6229 Заринская 8-31 10-39 Ежедневно
6230 Заринская 14-00 16-05 Ежедневно 6005 Красный Боец 8-49 10-55 Ежедневно
6018 Черепаново 14-10 17-10 Ежедневно 6773 Камень-на-Оби 8-25 12-51 Ежедневно
6020 Озёрки (П) 14-30 15-52 Еж., кр. Сб., Вс. 6007 Черепаново 10-51 13-34 Ежедневно
6774 Камень-на-Оби 16-12 20-28 Ежедневно 6013 Красный Боец 13-32 15-33 Ежедневно
6022 Красный Боец (П) 17-22 19-30 Ежедневно 6221 Тягун 12-29 15-50 Ежедневно
6232 Заринская 17-45 19-50 Ежедневно 6227 Заринская 15-35 17-43 по Сб., Вс.
6024 Озёрки 18-05 19-30 Еж., кр.Сб., Вс. 6771 Камень-на-Оби 13-44 17-57 по Сб., Вс.
6026 Озёрки (П) 19-48 21-10 Ежедневно 6019 Озёрки 16-35 17-57 Еж., кр. Сб., Вс.
6028 Краснй Боец (П) 20-33 22-31 Ежедневно 6015 Красный Боец 17-32 19-39 Ежедневно
6234 Тягун 20-45 0-02 Ежедневно 6225 Артышта-2 15-35 20-10 Ежедневно
6030 Красный Боец (П) 22-48 0-45 Ежедневно 6017 Черепаново 17-58 20-53 Ежедневно
6023 Озёрки 20-04 21-33 Еж., кр. Сб., Вс.
6021 Красный Боец 20-12 22-18 Ежедневно
6231 Заринская 20-20 22-28 Ежедневно
Читайте полную версию на сайте asfera.info