Список городских телефонов, не подлежащих тарификации
Алтайский филиал ОАО «Сибирьтелеком» определил список телефонных номеров, звонки на которые для абонентов, выбравших систему оплаты с «Социальным» тарифным планом, не будут тарифицироваться. В краевой столице список состоит из 42-х номеров социальных учреждений.
Рекомендуемый список телефонов, не подлежащих тарификации
| Городская диспетчерская служба | 35-08-55 |
|
Телефон доверия (психотерапевт, психолог, психиатр) |
66-86-88 |
| Приемные администраций районов/ телефоны дежурных (круглосуточно) | |
| Центральный район |
63-15-34 63-08-25 |
| Октябрьский район |
24-35-15 24-74-98 |
| Железнодорожный район |
62-56-32 62-56-95 |
| Индустриальный район |
47-50-91 47-51-83 |
| Ленинский район |
40-55-32 41-39-98 |
| Комитеты по социальной поддержке населения районных администраций | |
| Центральный район | 63-40-09 |
| Октябрьский район | 61-01-39 |
| Железнодорожный район | 24-79-39 |
| Индустриальный район | 47-47-06 |
| Ленинский район | 33-90-74 |
| Специалисты по защите прав потребителей комитетов по потребительскому рынку и услугам районных администраций | |
|
Центральный район |
63-16-16 |
| Октябрьский район | 24-98-68 |
| Железнодорожный район | 24-25-44 |
| Индустриальный район | 42-50-55 |
| Ленинский район | 52-43-15 |
| Регистратуры районных поликлиник | |
| Поликлиника № 1 | 63-72-32 |
| Поликлиника № 3 | 62-45-77 |
| Поликлиника № 4 | 35-39-05 |
| Поликлиника № 5 | 68-32-25 |
| Поликлиника № 7 | 37-56-42 |
| Поликлиника № 9 | 47-77-07 |
| Поликлиника № 10 | 40-48-73 |
| Поликлиника № 11 | 43-83-60 |
| Поликлиника № 12 | 31-28-03 |
| Поликлиника № 14 | 30-56-18 |
| Регистратуры детских районных поликлиник | |
| Детская поликлиника №1 | 63-83-53 |
| МУЗ Детская городская поликлиника №2 | 62-38-12 |
| МУЗ Детская городская поликлиника № 3 | 24-44-16 |
| Детская поликлиника № 4 | 33-73-29 |
| Детская поликлиника № 5 | 33-48-28 |
| МУЗ Детская городская поликлиника № 6 | 77-22-37 |
| МУЗ Детская городская поликлиника № 7 | 40-47-98 |
| МУЗ Детская городская поликлиника № 8 | 43-81-72 |
| МУЗ Детская городская поликлиника № 9 | 47-74-76 |
| МУЗ Детская городская поликлиника № 10 | 40-46-85 |
| МУЗ Детская городская поликлиника № 11 | 51-11-39 |
| МУЗ Детская городская поликлиника № 12 | 31-22-87 |
| МУЗ Детская городская поликлиника № 13 | 52-00-54 |
| МУЗ Детская городская поликлиника № 14 | 45-22-52 |
| МУП Справочно-информационный центр аптек | 62-66-50 |
Напоминаем, что, вне зависимости от выбранного тарифного плана, не будут тарифицироваться еще 8 положений.