Кто возглавил медиарейтинг алтайских предпринимателей в июле?
Первое место разделили Максим Банных и Сергей Приб. На второй строчке Сергей Писарев и Александр Локтев. Третью позицию занял Вячеслав Перерядов, четвертую - Александр Деринг. Замыкает ТОП-5 Дмитрий Беляев.
В ТОП-5 вошли:
Максим Банных, "Сибма" - 1 место (14 упоминаний);
Сергей Приб, "Алтайкрайэнерго" - 1 место (14 упоминаний);
Сергей Писарев, "Лесная сказка" - 2 место (12 упоминаний);
Александр Локтев, "Барнаульский пивоваренный завод" - 2 место (12 упоминаний);
Вячеслав Перерядов, "Алтайские карьеры" - 3 место (11 упоминаний);
Александр Деринг, "Классика" - 4 место (10 упоминаний);
Дмитрий Беляев, ТД "Комплекс Агро" - 5 место (8 упоминаний).
| Место | Имя, фамилия | Позиция | Июль |
| 1 | Максим Банных | "Сибма" | 14 |
| 1 | Сергей Приб | "Алтайкрайэнерго" | 14 |
| 2 | Сергей Писарев | "Лесная сказка" | 12 |
| 2 | Александр Локтев | "Барнаульский пивоваренный завод" | 12 |
| 3 | Вячеслав Перерядов | "Алтайские карьеры" | 11 |
| 4 | Александр Деринг | "Классика" | 10 |
| 5 | Дмитрий Беляев | ТД "Комплекс Агро" | 8 |
| 6 | Артем Шамков | "Барнаульский завод АТИ" | 6 |
| 6 | Екатерина Серебрякова | "Стоматология Серебряковых" | 6 |
| 7 | Дмитрий Аганов | Индивидуальный предприниматель | 4 |
| 7 | Анатолий Вытоптов | "АгроХимСервис" | 4 |
| 8 | Юрий Матвейков | "Октан" | 3 |
| 8 | Андрей Солодилов | "Барнаульский пивоваренный завод" | 3 |
| 8 | Алексей Квасов | "Архитектурная мастерская Алексея Квасова" | 3 |
| 9 | Андрей Комяков | "Строительная перспектива" | 2 |
| 9 | Вадим Смагин | "Бочкаревский пивоваренный завод" | 2 |
| 9 | Нодар Шония | "Селф" | 2 |
| 9 | Владимир Попов | "Диво Алтая" | 2 |
| 9 | Александр Лисицын | "Барнаульский автоцентр КАМАЗ" | 2 |
| 10 | Евгений Ракшин | "Мария-Ра" | 1 |
| 10 | Владимир Устинов | "ФХ Устинова В.И." | 1 |
| 10 | Юрий Гатилов | "Жилищная инициатива" | 1 |
| 10 | Петр Боос | "Брюкке" | 1 |
| 10 | Олег Махнаков | "Рикон" | 1 |
| 11 | Александр Ракшин | "Мария-Ра" | 0 |
| 11 | Владимир Отмашкин | ГК "Союз" | 0 |
| 11 | Андрей Загарин | "ZavGar" | 0 |
| 11 | Юрий Фриц | "Группа компаний Сибирь Контракт" | 0 |
| 11 | Дмитрий Иванов | "Грильница" | 0 |
| 11 | Константин Ежов | "Курорт Белокуриха" | 0 |
| 11 | Валерий Покорняк | "Алтан" | 0 |
| 11 | Денис Зюзин | "Киприно" | 0 |
| 11 | Валерий Гачман | "Грана" | 0 |
| 11 | Дмитрий Дворядкин | "Династия 24" | 0 |
| 11 | Юрий Пургин | "Алтапресс" | 0 |
| 11 | Виктор Герман | "Алтайский завод прецизионных изделий" | 0 |
| 11 | Федор Елфимов | "Санаторий Россия" | 0 |
| 11 | Алексей Куреленок | Man from Siberia | 0 |
| 11 | Кирилл Овсянников | БЗЖИ | 0 |
| 11 | Павел Бейфорт | "Вирт" | 0 |
| 11 | Владислав Шония | "Селф" | 0 |
| 11 | Андрей Степурко | "Киномир" | 0 |
| 11 | Михаил Хмелинин | Onni Restaurant | 0 |
| 11 | Татьяна Филидова | "Просто попробуй" | 0 |
| 11 | Сергей Ферапонтов | "Барнаульский завод мехпрессов" | 0 |
| 11 | Игорь Дублей | "Адалин Строй" | 0 |
| 11 | Александр Балаков | "Алтайская продовольственная компания" | 0 |
| 11 | Евгений Буглакова | "ASBA-консалтинг" | 0 |
| 11 | Алексей Маликов | "Пигмалион" | 0 |
| 11 | Данил Снитко | PUNK YOU BRANDS | 0 |
Справка
Рейтинг составляется на основе количества упоминаний предпринимателей Алтайского края информационными агентствами, порталами, сайтами газет и телеканалов: “Атмосфера”, "Амител", "Аргументы и факты Алтай", "Алтапресс","Банкфакс", "Вести-Алтай", "Катунь-24", "Комсомольская правда в Барнауле", "Алтайская правда", "Московский комсомолец на Алтае", "Толк". Подсчет производится вручную на сайтах средств массовой информации. За 100% мы берем общее число упоминаний предпринимателей в прошедшем месяце.
Список предпринимателей составлен на основе экспертного опроса сотрудников ряда краевых и федеральных СМИ (“Амител”, “Алтапресс”, “Автограф”, “Интерфакс”, “Российская газета”, “РИА Новости”, “Толк”).