Кто из краевых госслужащих чаще всего упоминался в СМИ в апреле
На первом месте министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка. Вторую позицию, как и месяцем ранее, занял вице-премьер Юрий Абдуллаев. На третьей строчке - начальник управления по предпринимательству Елена Абдулаева. Четвертое место у вице-премьера Виталия Снесаря. Замыкают ТОП-5 министр транспорта Андрей Подолян (третье место в марта) и вице-премьер Александр Лукьянов.
В ТОП-5 вошли:
Вячеслав Химочка, министр промышленности и энергетики - 1 место (34 упоминания, +23 к марту);
Юрий Абдуллаев, заместитель председателя правительства - 2 место (29 упоминаний, -8 к марту);
Елена Абдулаева, начальник управления по предпринимательству и рыночной инфраструктуре - 3 место (25 упоминаний, +18 к марту);
Виталий Снесарь, заместитель председателя правительства - 4 место (23 упоминания, +10 к марту);
Андрей Подолян, министр транспорта - 5 место (21 упоминание, -13 к марту)%
Александр Лукьянов, заместитель председателя правительства - 5 место (21 упоминание, +16 к марту).
| № | Фамилия, имя | Должность | Апрель | Март |
| 1 | Вячеслав Химочка | Министр промышленности и энергетики | 34 | 11 |
| 2 | Юрий Абдуллаев | Заместитель председателя правительства | 29 | 37 |
| 3 | Елена Абдулаева | Начальник управления по предпринимательству и рыночной инфраструктуры | 25 | 7 |
| 4 | Виталий Снесарь | Заместитель председателя правительства | 23 | 13 |
| 5 | Анндрей Подолян | Министр транспорта | 21 | 34 |
| 5 | Александр Лукьянов | Заместитель председателя правительства | 21 | 5 |
| 6 | Наталья Оськина | Министр социальной защиты | 19 | 17 |
| 6 | Виталий Дешевых | Заместитель председателя правительства, министр экономического развития | 19 | 0 |
| 7 | Денис Губин | Заместитель председателя правительства | 17 | 14 |
| 8 | Иван Гилев | Министр строительства и ЖКХ | 15 | 11 |
| 9 | Елена Безрукова | Министр культуры | 13 | 26 |
| 9 | Ирина Рыбина | Начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития | 13 | 8 |
| 10 | Александр Барышников | Начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности | 11 | 12 |
| 10 | Игорь Степаненко | Заместитель председателя правительства | 11 | 3 |
| 11 | Михаил Панфилов | Министр спорта | 10 | 7 |
| 12 | Валерий Усачев | Заместитель председателя правительства | 10 | 0 |
| 13 | Александр Климин | Заместитель председателя правительства | 8 | 1 |
| 14 | Светлана Говорухина | Министр образования и науки | 6 | 2 |
| 15 | Дмитрий Попов | Министр здравоохранения | 5 | 47 |
| 15 | Евгений Зрюмов | Министр цифрового развития | 5 | 3 |
| 15 | Сергей Межин | Министр сельского хозяйства | 5 | 2 |
| 15 | Андрей Стрелковский | Министр природных ресурсов и экологии | 5 | 0 |
| 16 | Александр Евстигнеев | Представитель губернатора и правительства в краевом Законодательном собрании | 4 | 0 |
| 17 | Надежда Капура | Начальник управления по труду и занятости населения | 3 | 13 |
| 17 | Оксана Грохотова | Начальник управления юстиции Алтайского края | 3 | 3 |
| 18 | Данил Ситников | Заместитель председателя правительства, министр финансов | 2 | 4 |
| 19 | Александр Большаков | Начальник управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям | 1 | 1 |
| 20 | Владимир Самодуров | Начальник управления ветеринарии | 0 | 19 |
| 20 | Вячеслав Киричук | Начальник управления печати и массовых коммуникаций | 0 | 1 |
| 20 | Алексей Оленников | Начальник управления имущественных отношений | 0 | 0 |
| 20 | Елена Грецова | И.о. начальника инспекции по контролю в области градостроительной деятельности | 0 | 0 |
| 20 | Дмитрий Малыхин | Начальник инспекции финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок | 0 | 0 |
| 20 | Александр Урбах | Начальник управления государственной охраны объектов культурного наследия | 0 | 0 |
| 20 | Олег Веремеинко | Начальник инспекции строительного и жилищного надзора | 0 | 0 |
| 20 | Александр Фунтиков | Начальник инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники | 0 | 0 |
Справка
В рейтинг включены заместители председателя правительства, министры, начальники управлений и инспекций. В рейтинг не включён губернатор Алтайского края, поскольку он всегда превышает по числу упоминаний иных руководителей органов исполнительной власти Алтайского края.
Рейтинг составляется на основе количества упоминаний руководителей органов исполнительной власти Алтайского края информационными агентствами, порталами, сайтами газет и телеканалов: “Атмосфера”, "Амител", "Аргументы и факты Алтай", "Алтапресс","Банкфакс", "Вечерний Барнаул", "Вести-Алтай", "Катунь-24", "Комсомольская правда в Барнауле", "Алтайская правда", "Regnum Алтай", "Московский комсомолец на Алтае", "Толк", "ТАСС-Сибирь" и "Интерфакс-Сибирь". Подсчет производится вручную на сайтах средств массовой информации. За 100% мы берем общее число упоминаний чиновников в прошедшем месяце.